円昭ビル改修前(2010年)と耐震レトロフィット工事後(2018年)のデータ比較概略
- 概要
- 円昭ビル耐震レトロフィット
名古屋市昭和区紅梅町3-3 - アクセス
- 地下鉄桜通線・鶴舞線「御器所」駅 徒歩1分
| 物件種目 | 貸事務所 |
|---|---|
| 敷地面積 | 503.82㎡ |
| 延床面積 | 1,009㎡ |
| 階 数 | 地上5階 |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
| エレベーター | 6人乗り1基 |
| 天井高 | (E)2,700mm(W)2,420mm |
| リノベーション施工後 | |
| 耐震性能 | 鉄骨耐震ブレース・RC耐震壁 |
| 駐車場 | 平面14台 |
| 床仕上 | カーペット仕上げ |
| 照明設備 | LED照明 |
| 空調方式 | 個別空調 |
| 光ファイバー | 設置可能 |
| セキュリティ | 1FエントランスICカード採用 |
| その他共有設備完備 | 会議室(2F)、BBQテラス(4F)、喫煙所(5F)、4F・5Fテラス:Wi-Fi対応 |
| 耐震工事 | 3,100万円 |
|---|---|
| 共用部改修工事 | 925万円 |
| 賃貸部改修工事 | 1,920万円 |
| トイレ改修工事 | 798万円 |
| 電気設備工事 | 2,000万円 |
| 給排水設備工事 | 950万円 |
| 空調設備工事 | 750万円 |
| 照明器具等工事 | 660万円 |
| 設計監理費 | 540万円 |
| その他諸経費等 | 900万円 |
工事の総額ではありませんが、主要な改修費となります。
- 省エネ
- 照明器具をすべてLEDに交換、空調機も最新のものにした結果、2010年改修前(満室)の電気料金と比較して、2018年改修後(満室)は年間平均で44%の電気料削減となりました。
また、鉄骨のブレースが熱橋となるため建物の外皮の内側に設置し、さらに柱の内側に内壁(サッシ)を設けることにより断熱性を向上させました。
そのため、室内の温度差(足元と天井付近での比較)が小さくなり、室温も一定に保つことができ、快適性が向上しました。
年間平均44%の電気代削減
| 2010年 (改修前) |
2018年 (改修後) |
改修前との 比較 |
|
|---|---|---|---|
| 賃貸面積 | 807.84㎡ (244.37坪) |
724.50㎡ (219.16坪) |
約10%減少 |
| 賃料 | 5,371円/坪 1,312,511円/月 15,750,132円/年 |
8,000円/坪 1,753,280円/月 21,039,360円/年 |
約33.5%の増収 |
| 共益費 | 1,200円/坪 293,244円/月 3,518,928円/年 |
2,000円/坪 438,320円/月 5,259,840円/年 |
約49.4%の増収 |
| 駐車場 | 1台12,000:20台 240,000円/月 2,880,000円/月 |
一台15,000:15台 225,000円/月 2,700,000円/月 |
約6.25%の減収 |
| 非常食セット | 非常食セット 尾西食品のアルファ米 ごはん12種 コンプリートBOX |
|---|---|
| 水(500mL) | 鷲名水 熊野古道水(500mL*24本入) |
| 水(2L) | 南アルプスの天然水 防災備蓄用 2L(1ケース6本入) |
| 簡易非常用トイレ | 防災トイレ シートイレ(50回分) |
| カセットコンロ | イワタニ CB-TAS-1 [カセットコンロ カセットフー達人スリムII] |
| カセット燃料 | イワタニ CB-250-OR [カセットガス3本組] |
| 発電機 | カセットコンロ使用 ホンダ(Honda)発電機エネポ EU9iGB 900VA |
| マスク | 立体マスク スタンダード 大きめ/小さ目 |
| 女性用 | 非常時必要品 生理用品 |











